| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,036 FT² |
 |
Price | $ 685,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,813 FT² |
 |
Price | $ 399,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,475 FT² |
 |
Price | $ 515,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,435 FT² |
 |
Price | $ 410,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Magnolia Properties |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,867 FT² |
 |
Price | $ 499,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,592 FT² |
 |
Price | $ 387,500 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,261 FT² |
 |
Price | $ 449,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,522 FT² |
 |
Price | $ 549,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,621 FT² |
 |
Price | $ 499,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,745 FT² |
 |
Price | $ 299,950 |
 |
|
 |
Courtesy of Denton Real Estate Company |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,522 FT² |
 |
Price | $ 569,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,560 FT² |
 |
Price | $ 449,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,520 FT² |
 |
Price | $ 375,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,817 FT² |
 |
Price | $ 489,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Denton Real Estate Company |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,781 FT² |
 |
Price | $ 324,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 3,887 FT² |
 |
Price | $ 699,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,014 FT² |
 |
Price | $ 424,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,186 FT² |
 |
Price | $ 399,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,413 FT² |
 |
Price | $ 399,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,435 FT² |
 |
Price | $ 465,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Denton Real Estate Company |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 3,887 FT² |
 |
Price | $ 649,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,664 FT² |
 |
Price | $ 750,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,787 FT² |
 |
Price | $ 339,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Re/max Unlimited |
| |