 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,838 FT² |
 |
Price | $ 875,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,132 FT² |
 |
Price | $ 155,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,568 FT² |
 |
Price | $ 525,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,700 FT² |
 |
Price | $ 375,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,570 FT² |
 |
Price | $ 695,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,540 FT² |
 |
Price | $ 225,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 5,428 FT² |
 |
Price | $ 1,400,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 925 FT² |
 |
Price | $ 115,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 4,280 FT² |
 |
Price | $ 1,875,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,485 FT² |
 |
Price | $ 235,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 0 FT² |
 |
Price | $ 275,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,484 FT² |
 |
Price | $ 384,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 5,085 FT² |
 |
Price | $ 899,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,900 FT² |
 |
Price | $ 469,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 3,417 FT² |
 |
Price | $ 819,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,754 FT² |
 |
Price | $ 490,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,200 FT² |
 |
Price | $ 172,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,116 FT² |
 |
Price | $ 139,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,151 FT² |
 |
Price | $ 235,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,722 FT² |
 |
Price | $ 426,550 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 4,163 FT² |
 |
Price | $ 899,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 1 BTH |
 |
Living Area | 1,146 FT² |
 |
Price | $ 195,500 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,893 FT² |
 |
Price | $ 285,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,680 FT² |
 |
Price | $ 400,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,043 FT² |
 |
Price | $ 397,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 6 BR |
 |
Bath Rooms | 6 BTH |
 |
Living Area | 4,300 FT² |
 |
Price | $ 874,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,150 FT² |
 |
Price | $ 345,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,056 FT² |
 |
Price | $ 399,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,881 FT² |
 |
Price | $ 285,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,992 FT² |
 |
Price | $ 1,200,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,972 FT² |
 |
Price | $ 729,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,758 FT² |
 |
Price | $ 1,220,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 7 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,900 FT² |
 |
Price | $ 695,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 3,411 FT² |
 |
Price | $ 650,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,003 FT² |
 |
Price | $ 650,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,079 FT² |
 |
Price | $ 160,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,124 FT² |
 |
Price | $ 359,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,785 FT² |
 |
Price | $ 499,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 1 BTH |
 |
Living Area | 1,000 FT² |
 |
Price | $ 199,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 1 BTH |
 |
Living Area | 1,240 FT² |
 |
Price | $ 398,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,102 FT² |
 |
Price | $ 89,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 3,420 FT² |
 |
Price | $ 375,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,473 FT² |
 |
Price | $ 599,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,091 FT² |
 |
Price | $ 399,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,336 FT² |
 |
Price | $ 250,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,226 FT² |
 |
Price | $ 439,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,304 FT² |
 |
Price | $ 395,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,900 FT² |
 |
Price | $ 999,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,280 FT² |
 |
Price | $ 475,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 1 BTH |
 |
Living Area | 952 FT² |
 |
Price | $ 160,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |