 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 3,415 FT² |
 |
Price | $ 1,750,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,992 FT² |
 |
Price | $ 1,200,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,079 FT² |
 |
Price | $ 150,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,785 FT² |
 |
Price | $ 495,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,450 FT² |
 |
Price | $ 299,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 3,060 FT² |
 |
Price | $ 989,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,908 FT² |
 |
Price | $ 350,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,300 FT² |
 |
Price | $ 229,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,212 FT² |
 |
Price | $ 69,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,694 FT² |
 |
Price | $ 849,500 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 3,091 FT² |
 |
Price | $ 2,900,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,750 FT² |
 |
Price | $ 1,140,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,116 FT² |
 |
Price | $ 135,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 3,272 FT² |
 |
Price | $ 599,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,712 FT² |
 |
Price | $ 419,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,344 FT² |
 |
Price | $ 149,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 1,800 FT² |
 |
Price | $ 205,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,333 FT² |
 |
Price | $ 157,700 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams First Coast Realty |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 1,800 FT² |
 |
Price | $ 245,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,003 FT² |
 |
Price | $ 589,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,987 FT² |
 |
Price | $ 499,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,832 FT² |
 |
Price | $ 375,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,880 FT² |
 |
Price | $ 700,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,190 FT² |
 |
Price | $ 1,750,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,764 FT² |
 |
Price | $ 225,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,106 FT² |
 |
Price | $ 345,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,540 FT² |
 |
Price | $ 560,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,952 FT² |
 |
Price | $ 499,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,119 FT² |
 |
Price | $ 293,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,838 FT² |
 |
Price | $ 799,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,975 FT² |
 |
Price | $ 325,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 3,570 FT² |
 |
Price | $ 495,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,400 FT² |
 |
Price | $ 299,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 2 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,480 FT² |
 |
Price | $ 399,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,568 FT² |
 |
Price | $ 375,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 2,068 FT² |
 |
Price | $ 339,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,273 FT² |
 |
Price | $ 250,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams First Coast Realty |
| |
 |
Bed Rooms | 5 BR |
 |
Bath Rooms | 5 BTH |
 |
Living Area | 4,561 FT² |
 |
Price | $ 839,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,740 FT² |
 |
Price | $ 200,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 1 BTH |
 |
Living Area | 1,004 FT² |
 |
Price | $ 129,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,240 FT² |
 |
Price | $ 69,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,560 FT² |
 |
Price | $ 290,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,386 FT² |
 |
Price | $ 925,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 1 BTH |
 |
Living Area | 1,134 FT² |
 |
Price | $ 172,900 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 3,010 FT² |
 |
Price | $ 1,000,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 2,917 FT² |
 |
Price | $ 620,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 2,503 FT² |
 |
Price | $ 1,450,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 4 BTH |
 |
Living Area | 4,392 FT² |
 |
Price | $ 889,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 4 BR |
 |
Bath Rooms | 2 BTH |
 |
Living Area | 1,676 FT² |
 |
Price | $ 419,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Realty Atlantic |
| |
 |
Bed Rooms | 3 BR |
 |
Bath Rooms | 3 BTH |
 |
Living Area | 1,300 FT² |
 |
Price | $ 175,000 |
 |
|
 |
Courtesy of Keller Williams Jacksonville |
| |